BIODATA SENIOR PASKIBRA TAHUN 2018/2019
SMK NEGERI 1 MUARA ENIM
| Nama | : | Ade Caneka |
| NIS | : | 10860 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Ujanmas Lama, 18 Oktober 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Ujanmas Lama Kp.4 |
| Kontak | : | 083176447817 |
| Nama | : | Amiliya |
| NIS | : | 10753 |
| Jurusan | : | Akuntansi dan Lembaga |
| Jabatan | : | Bendahara |
| TTL | : | Karang Raja, 25 Maret 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Karang Raja Kp.3 |
| Kontak | : | 083176786588 |
| Nama | : | Anggun Patricia |
| NIS | : | 10893 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Palembang, 21 Desember 2001 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Reformasi 8. Pelita Sari, Muara Enim |
| Kontak | : | 083176750081 |
| Nama | : | Anis Tia Listi |
| NIS | : | 10724 |
| Jurusan | : | Multimedia |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 27 Agustus 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Palembang Batas Kota Muara Enim |
| Kontak | : | 082377724664 |
| Nama | : | Bella Ranika |
| NIS | : | NULL |
| Jurusan | : | Akuntansi dan Lembaga |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | NULL |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Proklamasi BTN Air Lintang, Muara Enim |
| Kontak | : | NULL |
| Nama | : | Cicilia Sunarsih |
| NIS | : | 10930 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Sekretaris |
| TTL | : | Muara Enim, 29 Mei 2003 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Kristen Katolik |
| Alamat | : | Jl.Proklamasi BTN Air Lintang, Muara Enim |
| Kontak | : | 083176941196 |
| Nama | : | Damara Salsabilla |
| NIS | : | 10898 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Tanjung Jati, 03 Juli 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.HTI Desa Tanjung Jati |
| Kontak | : | 082379998698 |
| Nama | : | Dendi Nopriansyah |
| NIS | : | NULL |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Banuayu, 27 November 2001 |
| JK | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Banuayu Kec.Gunung Megang |
| Kontak | : | 081369513938 |
| Nama | : | Denis Alberto |
| NIS | : | 1035 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Tanjung Enim, 07 Oktober 2001 |
| JK | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Talang Gabus, Tanjung Enim |
| Kontak | : | 082281824991 |
| Nama | : | Desi Rahmayani |
| NIS | : | 10565 |
| Jurusan | : | Rekayasa Perangkat Lunak |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 01 Desember 2001 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Manggis. Pelita Sari, Muara Enim |
| Kontak | : | 085357102442 |
| Nama | : | Dewi Puspariany |
| NIS | : | 10831 |
| Jurusan | : | Perbankan dan Keuangan Mikro |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Tanjung Serian, 15 November 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Tanjung Serian Kp.1 |
| Kontak | : | 083176523999 |
| Nama | : | Dini Anggraini |
| NIS | : | 10843 |
| Jurusan | : | Perbankan dan Keuangan Mikro |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 31 Desember 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Pramuka III |
| Kontak | : | 083176017928 |
| Nama | : | Dwi Febrianti |
| NIS | : | 10732 |
| Jurusan | : | Multimedia |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 25 Februari 2003 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl Dr.Ak Gani. Rukun Damai, Muara Enim |
| Kontak | : | 083176218252 |
| Nama | : | Dyah Ningtyastuti |
| NIS | : | 10935 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Sekretaris |
| TTL | : | Cempaka Wangi, 21 Juni 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Cempaka Wangi, Merapi Timur |
| Kontak | : | 082281390732 |
| Nama | : | Egi Meidiati |
| NIS | : | 10759 |
| Jurusan | : | Akuntansi dan Lembaga |
| Jabatan | : | Bendahara |
| TTL | : | Tanjung Enim, 10 Mei 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.H.Rayhan Rt.12 Tegal Rejo, Tanjung Enim |
| Kontak | : | 082269619943 |
| Nama | : | Eko Prasetyo |
| NIS | : | 10637 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 24 Januari 2003 |
| JK | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Jend.Sudirman. Talang Jawa, Muara Enim |
| Kontak | : | 081367359026 |
| Nama | : | Ela |
| NIS | : | 10761 |
| Jurusan | : | Akuntansi dan Lembaga |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Ujanmas Baru, 04 Oktober 2001 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Ujanmas Baru |
| Kontak | : | NULL |
| Nama | : | Elin Fatika Sari |
| NIS | : | 10733 |
| Jurusan | : | Multimedia |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 03 Oktober 2001 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.H.Pangeran Danal, Muara Enim |
| Kontak | : | 083173702249 |
| Nama | : | Hadi Abdullah Nelson |
| NIS | : | 10640 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Ketua Paskibra |
| TTL | : | Padang, 31 Januari 2002 |
| JK | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Jend.Sudirman. Pelita Sari, Muara Enim |
| Kontak | : | 081214153319 |
| Nama | : | Hafidzah Muthmainnah |
| NIS | : | 10939 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Yogyakarta, 04 Maret 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Pemuda. Pelita Sari, Muara Enim |
| Kontak | : | 085709532359 |
| Nama | : | Hani Tahara |
| NIS | : | NULL |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | NULL |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | NULL |
| Kontak | : | NULL |
| Nama | : | Idu Aulia |
| NIS | : | 10906 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Ujanmas Lama, 12 Desember 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Ujanmas Lama |
| Kontak | : | 082184740961 |
| Nama | : | Iis Ariska |
| NIS | : | 10766 |
| Jurusan | : | Akuntansi dan Lembaga |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 11 Desember 2001 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Ayek Puteh. Rumah Tumbuh, Muara Enim |
| Kontak | : | 082371010631 |
| Nama | : | Insyi Rotakiyah |
| NIS | : | 10572 |
| Jurusan | : | Rekayasa Perangkat Lunak |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Batam, 21 April 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Muara Gula Lama |
| Kontak | : | 081348552931 |
| Nama | : | Jeni Apristafia |
| NIS | : | NULL |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | NULL |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | NULL |
| Kontak | : | NULL |
| Nama | : | Lastriani |
| NIS | : | NULL |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | NULL |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | NULL |
| Kontak | : | NULL |
| Nama | : | Leza Aprilia |
| NIS | : | 10841 |
| Jurusan | : | Perbankan dan Keuangan Mikro |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Pendopo, 11 April 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Rambang Tungkal No.154 Muara Enin |
| Kontak | : | 083893910901 |
| Nama | : | Muhammad Nur Shodik |
| NIS | : | 10610 |
| Jurusan | : | Rekayasa Perangkat Lunak |
| Jabatan | : | Ketua Koordinator Kegiatan |
| TTL | : | Cempaka Wangi, 07 Mei 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Cik Agus Kiemas. Muara Lawai, Muara Enim |
| Kontak | : | 081369117743 |
| Nama | : | Muhammad Zaini |
| NIS | : | 10692 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Ketua Koordinator Lapangan |
| TTL | : | Cempaka Wangi, 17 Mei 2003 |
| JK | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Cempaka Wangi, Merapi Timur |
| Kontak | : | 082176920571 |
| Nama | : | Melinda Reza Sapitri |
| NIS | : | 10759 |
| Jurusan | : | Rekayasa Perangkat Lunak |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Kepur, 02 Februari 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Kepur Dusun 1 |
| Kontak | : | 081272468143 |
| Nama | : | Melisa |
| NIS | : | NULL |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | NULL |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | NULL |
| Kontak | : | NULL |
| Nama | : | Nova Septiani Ningrat |
| NIS | : | 10771 |
| Jurusan | : | Akuntansi dan Lembaga |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Prabumulih, 04 September 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Belimbing Jaya Dusun 1 |
| Kontak | : | 085268263946 |
| Nama | : | Nyimas Putri Jannatulla Aulia |
| NIS | : | 10773 |
| Jurusan | : | Akuntansi dan Lembaga |
| Jabatan | : | Bendahara |
| TTL | : | Tanjung Enim, 12 Januari 2003 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Mandala Rt.06 Rw.12 Tanjung Enim |
| Kontak | : | 089633301145 |
| Nama | : | Okta Imas Sabella |
| NIS | : | 10883 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Tanjung Serian, 25 Oktober 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Proklamasi Gg.Pandawa Lima. Air Lintang, Muara Enim |
| Kontak | : | 085839239733 |
| Nama | : | Parida Oktari |
| NIS | : | 10904 |
| Jurusan | : | Admibistrasi Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 18 Oktober 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.H.Pangeran Danal, Muara Enim |
| Kontak | : | 083176938736 |
| Nama | : | Pradana Ageng Bayu Adji |
| NIS | : | 10649 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Wakil Ketua Paskibra |
| TTL | : | Jakarta, 25 Februari 2002 |
| JK | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Jend.Sudirman. Talang Jawa, Muara Enim |
| Kontak | : | 085267416879 |
| Nama | : | Puja Lestari |
| NIS | : | NULL |
| Jurusan | : | Akuntansi dan Lembaga |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | NULL |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | NULL |
| Kontak | : | NULL |
| Nama | : | R.A Jihan Anggraini |
| NIS | : | 10584 |
| Jurusan | : | Rekayasa Perangkat Lunak |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 05 Mei 2003 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Majapahit No.74 Muara Enim |
| Kontak | : | 083177213111 |
| Nama | : | Ragil Abiul Pratama |
| NIS | : | 10614 |
| Jurusan | : | Rekayasa Perangkat Lunak |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 03 Juni 2002 |
| JK | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Perum Griya Asri 2 |
| Kontak | : | 081949518735 |
| Nama | : | Septi Hariani |
| NIS | : | 10653 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Gula, 30 April 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Muara Gula Lama |
| Kontak | : | 083176213887 |
| Nama | : | Septian Tri Giantoro |
| NIS | : | 10685 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Kayuara Sakti, 10 September 2002 |
| JK | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Kayuara Sakti Kec.Gunung Megang |
| Kontak | : | NULL |
| Nama | : | Stella Ramadani |
| NIS | : | 10698 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Tanjung Enim, 23 November 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Lingga Dusun 2, Tanjung Enim |
| Kontak | : | 082246498930 |
| Nama | : | Thria Indah Pertiwi |
| NIS | : | 10891 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 21 April 2003 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Muara Lawai, Muara Enim |
| Kontak | : | 085269717784 |
| Nama | : | Tresa Yulia Sisilia |
| NIS | : | 10924 |
| Jurusan | : | Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran |
| Jabatan | : | Ketua Koordinasi Ruangan |
| TTL | : | Tanjung Enim, 29 Juni 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Komplek PJKA Tanjung Enim |
| Kontak | : | 083176001913 |
| Nama | : | Tri Novianty |
| NIS | : | 10702 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 10 November 2001 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Drs.Soebarkah No.179 Kop.Tangsi, Muara Enim |
| Kontak | : | 081212426510 |
| Nama | : | Tri Nur Aviva |
| NIS | : | 10703 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Gula, 28 November 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Muara Gula Baru |
| Kontak | : | 085217303860 |
| Nama | : | Vina Panduwinata |
| NIS | : | 10706 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Tanjung Raman, 14 Mei 2002 |
| JK | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Desa Tanjung Raman Kp.1 |
| Kontak | : | 085377764373 |
| Nama | : | Vito Pangestu |
| NIS | : | 10707 |
| Jurusan | : | Teknik Komputer dan Jaringan |
| Jabatan | : | Anggota |
| TTL | : | Muara Enim, 28 Februari 2002 |
| JK | : | Laki-Laki |
| Agama | : | Islam |
| Alamat | : | Jl.Lebuay Bandung. Relly, Merapi Timur |
| Kontak | : | 082188773135 |
| Jika Ada Data Yang Tidak Valid, Harap Hubungi Administrator Secepatnya. Terima Kasih |






0 comments: